Nbr de mots
français : 52939
anglais : 19941
italien : 15969
espagnol : 15213
portugais : 13954
allemand : 11341
néerlandais : 7885
grec : 7678
catalan : 7586
turc : 7501
roumain : 6330
breton : 6148
maltais : 5706
espéranto : 4563
swahili : 4484
corse : 3774
russe : 3728
ancien français : 2752
sanskrit : 1620
persan : 1385
occitan : 991
basque : 581
hindi : 379
polonais : 348
indonésien : 124
latin : 103
serbo-croate : 14
grec ancien : 10
Au total : 203047
anglais : 19941
italien : 15969
espagnol : 15213
portugais : 13954
allemand : 11341
néerlandais : 7885
grec : 7678
catalan : 7586
turc : 7501
roumain : 6330
breton : 6148
maltais : 5706
espéranto : 4563
swahili : 4484
corse : 3774
russe : 3728
ancien français : 2752
sanskrit : 1620
persan : 1385
occitan : 991
basque : 581
hindi : 379
polonais : 348
indonésien : 124
latin : 103
serbo-croate : 14
grec ancien : 10
Au total : 203047
Nbr de radicaux : 2649
Nbr de troncs communs : 65361
Nbr de mots d'origine celtique
français : 753
anglais : 309
espagnol : 299
portugais : 244
anglais : 309
espagnol : 299
portugais : 244
Nbr de mots d'origine germanique
français : 2572
espagnol : 679
portugais : 589
anglais : 10
allemand : 2
grec : 1
espagnol : 679
portugais : 589
anglais : 10
allemand : 2
grec : 1
Nbr de mots d'origine sémitique
français : 996
espagnol : 847
portugais : 605
anglais : 533
allemand : 6
grec : 2
espagnol : 847
portugais : 605
anglais : 533
allemand : 6
grec : 2
Nbr de patronymes
français : 3126
anglais : 682
espagnol : 238
portugais : 129
anglais : 682
espagnol : 238
portugais : 129
Nbr de prénoms
français : 1279
anglais : 181
portugais : 113
espagnol : 69
anglais : 181
portugais : 113
espagnol : 69
Nbr de toponymes
français : 1889
anglais : 601
espagnol : 258
portugais : 72
anglais : 601
espagnol : 258
portugais : 72
| Statistiques Tradico | ||
|---|---|---|
| Entrées | 16251 | |
| Action | Action | 56 |
| V. causatif | 765 | |
| V. fréquentatif | 9 | |
| V. intensif | 2420 | |
| V. itératif | 300 | |
| V. première fois | 3 | |
| N. d'action | 5853 | |
| Adj. relatif à l'action | 205 | |
| N. relatif à l'action | 3 | |
| N. personne qui fait | 1170 | |
| N. patronyme/matronyme | 471 | |
| Adj. personne qui fait | 505 | |
| N. personne qui est faite | 76 | |
| N. bénéficiaire de l'action | 20 | |
| N. chose qui fait | 393 | |
| N. chose qui est fait | 177 | |
| N. de manière, moyen | 220 | |
| Adv. manière | 102 | |
| N. de temps | 15 | |
| Adj. qui peut être fait | 375 | |
| V. péjoratif | 439 | |
| N. résultat d'action | 445 | |
| V. diminutif | 221 | |
| V. devenir | 28 | |
| N. de lieu | 116 | |
| Comique | 6 | |
| V. inchoatif | 430 | |
| V. terminatif | 127 | |
| V. semelfactif | 74 | |
| V. continuatif | 172 | |
| Radical | 394 | |
| V. mélioratif | 178 | |
| V. pronominal passif | 10 | |
| Adj. chose qui fait | 66 | |
| Hypocoristique | 2 | |
| Humoristique | 40 | |
| Futur proche | 77 | |
| V. intransitif | 1 | |
| Discontinu | 1 | |
| Qui ne peut être fait | 54 | |
| V. collectif | 53 | |
| Proverbes | 165 | |
| Interjection | 32 | |
| Onomatopée | 8 | |
| V. réciproque | 43 | |
| Adj. qui ne peut être fait | 36 | |
| V. réfléchi | 20 | |
| Formule | 31 | |
| Suffixe | 4 | |
| Sens passif | 387 | |
| V. causatif + réfléchi | 64 | |
| V. causatif + sens passif | 32 | |
| Préfixe | 3 | |
| Symbole | 4 | |
| Passé proche | 4 | |
| Pléonasme | 1 | |
| Doublet | 63 | |
| Désidératif | 14 | |
| Vielli | 1 | |
| TOTAL *Action | 16984 | |
| État | V. d'état (être + adj.) | 15 |
| Causatif (rendre + adj.) | 779 | |
| Fréquentatif | 1 | |
| Intensif (être très + adj.) | 1570 | |
| Itératif | 6 | |
| Le fait d’être | 4118 | |
| adj. Relatif à l'état | 101 | |
| Nom, relatif à l'état | 2 | |
| Nom, celui qui est | 16 | |
| Patronyme/Matronyme | 633 | |
| adj. Celui qui est | 65 | |
| Nom, Ce qui est | 60 | |
| adv. Comment on est | 2235 | |
| Diminutif | 93 | |
| Péjoratif | 232 | |
| Nom, comment on est | 6 | |
| Devenir | 220 | |
| Prénom | 7 | |
| Collectif | 42 | |
| Redevenir | 2 | |
| Temps/moment | 1 | |
| Comique | 2 | |
| Continuer | 46 | |
| Inchoatif | 59 | |
| Radical | 236 | |
| Terminatif | 28 | |
| Mélioratif | 24 | |
| Hypocoristique | 1 | |
| Humoristique | 54 | |
| Proverbes | 62 | |
| Interjection | 24 | |
| Réciprocité | 6 | |
| Exotique | 7 | |
| Formule | 15 | |
| Sens passif | 4 | |
| Suffixe | 25 | |
| Préfixe | 10 | |
| Futur proche | 4 | |
| Symbole | 5 | |
| Causatif + réfléchi | 24 | |
| Doublet | 30 | |
| Désidératif | 1 | |
| V. réfléchi | 1 | |
| Paraître | 1 | |
| Vielli | 2 | |
| TOTAL *État | 10875 | |
| Autres mots | Nom | 3 |
| Causatif | 75 | |
| Collectif | 473 | |
| Intensif | 1408 | |
| Diminutif | 443 | |
| adj. Relatif à | 1314 | |
| Péjoratif | 1237 | |
| Le petit de | 54 | |
| Faire un petit | 6 | |
| Spécialiste | 557 | |
| Fruit | 67 | |
| Toponyme | 45 | |
| Patronyme/Matronyme | 4497 | |
| Devenir | 13 | |
| Arbre | 5 | |
| Nom, celui qui s'occupe de | 18 | |
| Spécialité | 280 | |
| Maladie | 68 | |
| Féminin | 51 | |
| Prénom | 2 | |
| adv. Manière | 108 | |
| adj. Ressemblant à | 20 | |
| Nom de lieu | 138 | |
| Cri d'animal | 86 | |
| Contenu | 20 | |
| Contenant | 14 | |
| Comique | 10 | |
| Mélioratif | 459 | |
| Radical | 921 | |
| Laudatif | 21 | |
| Hypocoristique | 15 | |
| Humoristique | 388 | |
| Futur proche | 2 | |
| terminatif | 16 | |
| Habitant | 10 | |
| Temps | 3 | |
| Qui consomme | 9 | |
| Qui déteste | 7 | |
| Qui aime | 6 | |
| Qui parle une langue | 3 | |
| Qui tue | 17 | |
| Qui écarte de | 4 | |
| Qui mesure | 1 | |
| qui soigne | 3 | |
| ablation de | 28 | |
| Proverbes | 754 | |
| Famille | 29 | |
| Dépourvu de | 12 | |
| Collectif + péjoratif | 47 | |
| Un peu de | 7 | |
| Préparation à base de | 13 | |
| Monnaie | 12 | |
| Diminutif (jeune) | 34 | |
| Interjection | 37 | |
| Onomatopée | 17 | |
| Itératif | 9 | |
| Réciprocité | 6 | |
| Ancien | 1 | |
| Exotique | 122 | |
| V. réfléchi | 7 | |
| Formule | 42 | |
| Suffixe | 24 | |
| Préfixe | 10 | |
| Symbole | 28 | |
| Passé proche | 1 | |
| Semelfactif | 14 | |
| Inchoatif | 6 | |
| Pléonasme | 3 | |
| Continuatif | 2 | |
| Qui a | 1 | |
| Langue | 5 | |
| Doublet | 287 | |
| Qui est en forme de | 3 | |
| patronyme / matronyme célèbre | 2 | |
| Vielli | 12 | |
| TOTAL *Autres mots | 14472 | |
| TOTAL GENERAL des mots | 42331 | |
| Statistiques Mots colonnes | ||
|---|---|---|
| Nombre de mots | 103350 | |
| Nombre de déclinaisons | 82513 | |
